各类产品均可根据客户要求定制,纸张克重,印刷图案,外外观造型等。请提供产品文件、数量、规格、形状等基本信息。
单层纸杯 双层纸杯 |
型号/容量 | 规格(mm) | 包装 | ||
上口径 | 下口径 | 高度 | 个/箱 | ||
单层纸杯 | 80ml/2.5oz | 52 | 36 | 49 | 8000 |
90ml/3oz | 60 | 45 | 55 | 5000 | |
130ml | 68 | 52 | 57.5 | 2000 | |
190ml/6oz | 72 | 52 | 76 | 2000 | |
220ml/7oz | 74 | 52 | 83 | 2000 | |
250ml | 75 | 52 | 88 | 2000 | |
270ml/9oz | 78 | 52 | 96 | 2000 | |
268ml | 80 | 53 | 89 | 2000 | |
280ml/8oz | 56 | 90 | 2000 | ||
315ml | 53 | 105 | 2000 | ||
360ml/12oz | 52 | 113 | 2000 | ||
365ml | 52 | 118 | 2000 | ||
420ml | 83 | 55 | 124 | 1000 | |
350ml | 85 | 61 | 105 | 1500 | |
500ml/16oz | 89.5 | 61.5 | 126 | 1500 | |
505ml | 61.5 | 127 | 1500 | ||
660ml/22oz | 61.5 | 168 | 1500 | ||
10oz | 90 | 61 | 86 | 1000 | |
400ml/13oz | 61 | 113 | 1000 | ||
515ml | 59 | 137 | 1000 | ||
518ml | 54 | 145 | 1000 | ||
601ml | 54 | 168 | 1000 | ||
665ml | 63 | 169 | 1000 | ||
675ml | 57 | 180 | 1000 | ||
451ml | 95 | 61.6 | 120 | 1000 | |
701ml | 62 | 147 | 1000 | ||
599ml | 101 | 65.5 | 123.5 | 1000 | |
双层纸杯 | 280ml/8oz | 80 | 56 | 90 | 1000 |
420ml | 83 | 55 | 124 | 500 | |
400ml/13oz | 90 | 61 | 113 | 500 | |
515ml/17oz | 59 | 137 | 500 |
联系人:陈先生
手机:+86-(0)592-8519 656
电话:+86-(0)592-6511 420
地址: 厦门市海沧区霞光东里320号337单元